2009-10
T/P Summary From 01/04/09 To 31/03/10
ННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННН
Srl Timber-Name Pcs CBM
ННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННН
1 ARAU 36921 91952.6332
2 ASH (BELGIUM) 225 261.7930
3 ASH (DENMARK 80 69.8700
4 ASH (FRENES) 316 308.6100
5 ASH (GERMANY) 1598 693.7300
6 BEECH 7764 15800.5590
7 BELI 1979 8087.1030
8 CEDAR LOGS(JAPAN) 92 30.5700
9 CHERRY 189 42.1700
10 CHESTNUT 48 47.6400
11 CHILE 1 14.0000
12 DOUGLAS FIR(U.S) 3199 6124.1578
13 EBONY(DENMARK) 1 16.5000
14 EUCALYPTUS 264 134.9000
15 FIR WOOD (GERMANY) 51 203.8000
16 GAUTEMALA 78334 4344.2500
17 GRANDIS (URUOAY) 3469 2253.7000
18 GURJAN 30384 91791.6874
19 GURJAN (MAYAMAR) 5392 17531.7158
20 GUYANA 1388 196.0400
21 HEART LOGS 476 952.1200
22 KAPUR 84114 224180.4196
23 KERUING 57269 142498.8909
24 MAPLE 3761 2927.6400
25 MAPLE (GERMANY) 74 239.6700
26 MERANTI 342172 1040950.5995
27 MERSAWA 5863 15047.5722
28 OAK (FRANCE) 342 342.4430
29 OK (BELGIUM) 584 470.9030
30 OK (SWEDEN) 1800 76.2000
31 OK(GERMANY) 451 496.2810
32 PADOUK 20 1804.4510
33 PINE (AFRICAN) 52 81.0300
34 PINE (AUSTRALIA) 141409 50318.8660
35 PINE (BELGIUM) 12671 12847.8170
36 PINE (CATVIA) 16 47.2500
37 PINE (DENMARK 16 51.7700
38 PINE (ESTONIA) 5247 591.4200
39 PINE (FRANCE) 10611 7449.8640
40 PINE (GERMANY) 84428 91289.6870
41 PINE (MADAGASCAR) 882 52.9000
42 PINE (NEWZELAND) 1761012 758314.3060
43 PINE (NORWAY) 48 157.6100
44 PINE (ROMANIAN) 18 78.1900
45 PINE (RUSSIAN) 3644 848.2300
46 PINE (SLOVAK REPUBLIC) 2546 2310.2400
47 PINE (U S) 168 73.1000
48 PINE (URUGAY) 530 383.1000
49 PINE(FINLAND) 123 546.7620
50 POPLAR LOGS 26 31.6100
51 PYINKADO 101 62.2500
52 RED OAK 49 33.5700
53 RED PINE 184 780.2770
54 RED WOOD 89 334.2200
55 RESAK 62872 136215.9065
56 ROSEWOOD-CHINA 19 16.4400
57 SALANGAN BATU 74679 209815.7124
58 SANDAL WOOD 411 1854.0000
59 SAPELLI 145 976.6100
60 SOLAMAN ROUND LOGS 1081 6600.4530
61 SPRUCE 23080 17938.4320
62 SWAN TIMBER 55 419.1300
63 SYCAMORE 310 235.3280
64 TEAK (BELGIUM) 173 213.8400
65 TEAK (BELIZE) 868 196.4400
66 TEAK (BENIN) 359317 17929.7880
67 TEAK (BRAZIL) 588 1030.9338
68 TEAK (CANADA) 218 62.1000
69 TEAK (COLOMBIA) 9288 487.0000
70 TEAK (COSTA RICA) 104883 13333.9280
71 TEAK (COTE D IVOIRE) 22517 4023.0550
72 TEAK (ECUADOR) 930835 43943.0015
73 TEAK (EL SALVADOR) 53834 3394.6870
74 TEAK (GHANA) 1001747 65039.5310
75 TEAK (GUINEA) 15984 1417.7380
76 TEAK (IVOIRE) 2176 779.4000
77 TEAK (IVORY COAST) 333760 66885.5230
78 TEAK (IVORY COST) 76065 17873.8220
79 TEAK (KENYA) 1526 172.3570
80 TEAK (MALAYASAN) 1226 271.6220
81 TEAK (MEXICO) 143 18.6280
82 TEAK (MYANMAR) 31239 30528.2905
83 TEAK (NIGERIA) 197141 8918.5490
84 TEAK (PANAMA) 312744 13352.7640
85 TEAK (PLANTATION) 902 235.5700
86 TEAK (ROUND LOGS) 2285 389.9770
87 TEAK (SALVADOR) 17198 858.2520
88 TEAK (SUDAN) 70251 7978.6000
89 TEAK (TANZANIA) 1437206 10761.3826
90 TEAK (THAILAND) 1723 467.6300
91 TEAK (TOGO) 121219 6511.4410
92 TEAK (UGANDA) 101 9.4400
93 TECTONA GRANDIS 20539 1858.1010
94 TUBULAR BOARD 13 57.1000
95 UGANDA(PINE) 59 31.1600
96 UKRAINE(PINE) 218 128.1000
97 URUGAY PINE 1638 770.9100
98 WALNUT LOGS 4383 1437.5600
99 WENGE (CONGO) 102 341.3700
100 WHITE ASH 1345 504.2000
101 WHITE OAK 1324 851.8900
102 WHITE PINE (CANADA) 101 28.5000
103 WHITE WOOD 282 715.8500
104 WOODEN PALETS 600 27.0000
ННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННН
Total... 7992904 3294485.7317
ННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННН