Sr Timber Type Pcs CBM
1 ALDER ALDER 17 53.32
2 ANDOUNG ANDOUNG 110 273.082
3 ARAU ARAU 975 3353.5972
4 ASH ASH 16616 15366.942
5 AYOUS AYOUS 7 12
6 BALAU BALAU 38 54.87
7 BANGKIRAI BANGKIRAI 864 62.03
8 BEECH BEECH 32396 25973.877
9 BIRCH BIRCH 238 274.52
10 BRICH BRICH 26 37.54
11 CALOPHYLLUM CALOPHYLLUM 4318 15396.6342
12 CEDAR CEDAR 16548 4354.355
13 CHERRY CHERRY 208 366.421
14 CHESTNUT CHESTNUT 127 179.582
15 CORE VENEER CORE VENEER 60 58.18
16 DIMENSION LUMBER DIMENSION LUMBER 163 592.41
17 DOUGLAS FIR DOUGLAS FIR 1142 3023.603
18 ELM ELM 5 2.76
19 EUCALYPTUS EUCALYPTUS 344957 108483.8755
20 EUCALYPTUS GRANDIS EUCALYPTUS GRANDIS 8699 3226.753
21 FIR FIR 8023 4782.735
22 GURJAN GURJAN 29 63.73
23 HEMLOCK HEMLOCK 170 341.768
24 HICKORY HICKORY 187 214.097
25 KAPUR KAPUR 74090 70600.6679
26 KEMPAS KEMPAS 57 71.4873
27 KERUING KERUING 23729 32836.1531
28 MAHOGANY MAHOGANY 119 74.49
29 MAPLE MAPLE 3105 4395.4786
30 MERANTI MERANTI 154941 364781.6895
31 mersawa MERSAWA 2101 5337.1203
32 MORA MORA 15083 51695.982
33 NYATOH NYATOH 21687 45574.3786
34 OAK OAK 12565 17478.854
35 OKOUME OKOUME 142 329.225
36 PICEA ABIES PICEA ABIES 27 36.41
37 PINE PINE 10531324 2883053.146
38 PINUS PINUS 11740 9783.029
39 PLYWOOD PLYWOOD 16 45.72
40 POPLAR POPLAR 908 1253.205
41 RED WOOD RED WOOD 39976 30261.508
42 RESAK RESAK 20656 8780.1212
43 SANDALWOOD SANDALWOOD 245472 48
44 sapeli SAPELI 17 41.13
45 sapelli SAPELLI 60 348.35
46 SELANGAN BATU SELANGAN BATU 12762 29950.5311
47 SOLOMON SOLOMON 56 339.62
48 spruce SPRUCE 73132 178223.771
49 SWAN TIMBER SWAN TIMBER 17685 47.14
50 SYCAMORE SYCAMORE 1314 2058.687
51 SYP SYP 881 1288.77
52 TEAK TEAK 23802550 583040.2073
53 TECTONA GRANDIS TECTONA GRANDIS 43661 189.61
54 terminalia TERMINALIA 2546 10785.1854
55 THERMO THERMO 184 707.227
56 WALL PANELS WALL PANELS 26530 30685.963
57 walnut WALNUT 1060 471.368
58 wenge WENGE 93 34.29
59 WHITE WOOD WHITE WOOD 7789 20383.452
60 WILLOW WILLOW 271 505.503
4572086.152